LUXWERK

Stand: 17.05.2023

Adresse


Nonnendammallee 44, 13629 Berlin

Objektart


Flex Space

Verfügbare Fläche


12.271 m² Fläche

Verfügbare Fläche Nutzungsart Einheit Bestand/neubau Verfügbarkeit
934 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Labor/Büro 2 Bestand ab Q3 2024
1.273 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Labor/Büro 6 Bestand ab Q3 2024
1.235 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Labor/Büro 3 Bestand ab Q3 2024
571 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 4 Bestand ab Q3 2024
760 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-EG, W1 Bestand ab Q3 2024
1.288 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-EG, W2 Bestand ab Q3 2024
872 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-EG, O1 Bestand ab Q3 2024
848 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-EG, O2 Bestand ab Q3 2024
999 m² Labor/Büro/Werkstatt/Flex Space 1-1.OG, W1 Bestand ab Q3 2024
401 m² Labor/Büro/Werkstatt/Flex Space 1-1.OG, W2 Bestand ab Q3 2024
944 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-1.OG, O1 Bestand ab Q3 2024
1.038 m² Industrie 4.0/Flex Space/Produktion/Werkstatt 1-1.OG, O2 Bestand ab Q3 2024
1.108 m² Labor/Büro/Werkstatt/Flex Space 1-2.OG, W Bestand ab Q3 2024

Direkter Kontakt

 

Sie sind interessiert? Gerne senden wir Ihnen das entsprechende Vermietungsexposé zu.

 

Vermietungsexposé anfordern

Alle Informationen zum Objekt

Bilder, Daten, Fakten, Standort - Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Objekt.

 

 

OSRAM_20211009-649_web.jpg
OSRAM_20211009-599_web.jpg
OSRAM_20211009-375_web.jpg
OSRAM_20211009-157_web.jpg
OSRAM_20211009-696_web.jpg
OSRAM_20211009-673_web.jpg
OSRAM_20211009-740_web.jpg
OSRAM_20211009-780_web.jpg
OSRAM_20211009-900_web.jpg