Stand: 17.05.2023
Adresse
Von der Tann Straße 31, 90439 Nürnberg
Objektart
Flex Space
Verfügbare Fläche
18.878 m² Fläche
Verfügbare Flächen im PAOLO
Verfügbare Fläche | Nutzungsart | Einheit | Bestand/neubau | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
1.443 m² | Büro inkl. Terrasse/Flex Space/Labor/F&E | 0.1 | Bestand | ab Q3 2023 |
417 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 0.2 | Bestand | ab Q3 2023 |
921 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 0.3 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.998 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 0.4 | Bestand | ab Q3 2023 |
261 m² | Gastronomie inkl. Terrasse | Gastronomie | Bestand | ab Q3 2023 |
1.365 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 1.1 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.030 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 1.2 | Bestand | ab Q3 2023 |
2.571 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 1.3 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.366 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 2.1 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.014 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 2.2 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.434 m² | Büro inkl. Terrasse/Flex Space/Labor/F&E | 2.3 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.374 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 3.1 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.014 m² | Büro/Flex Space/Labor/F&E | 3.2 | Bestand | ab Q3 2023 |
1.440 m² | Büro inkl. Terrasse/Flex Space/Labor/F&E | 3.2 | Bestand | ab Q3 2023 |
324 m² | Lager | UG I | Bestand | ab Q3 2023 |
220 m² | Lager | UG II | Bestand | ab Q3 2023 |
686 m² | Lager | UG III | Bestand | ab Q3 2023 |
Direkter Kontakt

Mona Kienberger
Kontakt Vermietung
Sie sind interessiert? Gerne senden wir Ihnen das entsprechende Vermietungsexposé zu.
Alle Informationen zum Objekt
Bilder, Daten, Fakten, Standort - Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Objekt.